| Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto |
|---|---|---|---|---|
| 1950252 | R | PESSOA FÍSICA | 12/03/2025 | 15,00 |
| 3724 | R | PESSOA FÍSICA | 12/03/2025 | 7,50 |
| 3726 | R | PESSOA FÍSICA | 12/03/2025 | 7,50 |
| 3738 | R | PESSOA FÍSICA | 12/03/2025 | 7,50 |
| 1552974 | PC | PESSOA FÍSICA | 12/03/2025 | 5,30 |
| 1552997 | PC | PESSOA FÍSICA | 12/03/2025 | 4,91 |
| 35590 | NFSE | 43035146001661- PROTEGE S/A PROTECAO E TRANSPORTE DE VAL | 12/03/2025 | 3,88 |
| 1 | R | 03667884001011- SESC AVENIDA PAULISTA | 11/03/2025 | 380.000,00 |
| 1 | R | 03667884002506- SESC BERTIOGA | 11/03/2025 | 285.000,00 |
| 1 | R | 03667884001798- SESC IPIRANGA | 11/03/2025 | 270.000,00 |
| 1 | R | 03667884001950- SESC BELENZINHO | 11/03/2025 | 270.000,00 |
| 1 | R | 03667884005866- SESC FRANCA | 11/03/2025 | 200.000,00 |
| 1 | R | 03667884005513- SESC 14 BIS | 11/03/2025 | 200.000,00 |
| 1 | R | 03667884001607- SESC ITAQUERA | 11/03/2025 | 190.000,00 |
| 1 | R | 03667884002255- SESC PIRACICABA | 11/03/2025 | 172.000,00 |
Av. Álvaro Ramos, 991 - Quarta Parada - São Paulo - SP