| Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto |
|---|---|---|---|---|
| 1553549 | PC | PESSOA FÍSICA | 11/03/2025 | 693,00 |
| 119719 | DANFE | 08706183000177- LGR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE | 11/03/2025 | 687,15 |
| 18117 | DANFE | 44541550000193- NOVA BROOKLIN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 11/03/2025 | 687,50 |
| 1553348 | PC | PESSOA FÍSICA | 11/03/2025 | 687,50 |
| 1553344 | PC | PESSOA FÍSICA | 11/03/2025 | 687,50 |
| 692046 | DANFE | 61021325000145- RIO ACIMA COMERCIAL AGRICOLA LTDA | 11/03/2025 | 685,14 |
| 8835 | R | 66908211000135- SEARA POLE LOCACAO E COMERCIO DE EQUIPAM | 11/03/2025 | 680,00 |
| 304 | DANFSe | 48304546000162- 48.304.546 LUCAS SILVEIRA DAQUILA | 11/03/2025 | 680,00 |
| 78114 | DANFE | 11719071000165- R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC | 11/03/2025 | 679,82 |
| 16549 | DANFE | 10623476000132- LMS COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTO | 11/03/2025 | 667,20 |
| 66040 | DANFE | 00746432000499- LIFE INDUSTRIA E COMERCIO DE SUCOS LTDA | 11/03/2025 | 665,00 |
| 362 | DANFE | 48344017000192- COMERCIO DE DOCES E SALGADOS TIFFIN SOCI | 11/03/2025 | 660,00 |
| 1552634 | PC | PESSOA FÍSICA | 11/03/2025 | 658,38 |
| 3736 | DANFE | 05975312000134- PNA GLOBAL COMERCIO DE DESCARTAVEIS SLU | 11/03/2025 | 655,01 |
| 3922 | DANFE | 33333174000125- MARIANA SOUZA ARANDA - PAPELARIA, INFORM | 11/03/2025 | 654,99 |
Av. Álvaro Ramos, 991 - Quarta Parada - São Paulo - SP