| Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto |
|---|---|---|---|---|
| 17 | DANFSe | 22423655000105- 22.423.655 BRUNO DE SOUZA SANCHES | 06/03/2025 | 8.925,00 |
| 17913 | DANFE | 44541550000193- NOVA BROOKLIN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 06/03/2025 | 8.892,70 |
| 21 | NFSE | 33651631000120- LUCIMARA RIOS MORAES | 06/03/2025 | 8.890,00 |
| 1246 | NFSE | 07251160000152- AALC PORTAS CORTA FOGO INDUSTRIA E COMER | 06/03/2025 | 8.865,00 |
| 520593 | DANFE | 03802108000196- CENTROESTE CARNES E DERIVADOS LTDA | 06/03/2025 | 8.841,28 |
| 4493 | NFSE | 05035409000167- SUMMER COOL, PROJETO, INSTALACAO E MANUT | 06/03/2025 | 8.834,10 |
| 26 | DANFSe | 05436470000116- RODRIGO TRIDAPALLI MAFRA | 06/03/2025 | 8.725,00 |
| 11170 | NFSE | 61457941000143- GOMAQ MAQUINAS PARA ESCRITORIO LTDA | 06/03/2025 | 8.704,07 |
| 5536 | DANFE | 33935142000108- FEPAC COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS E | 06/03/2025 | 8.654,50 |
| 67603 | DANFE | 08659758000148- LW COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | 06/03/2025 | 8.600,00 |
| 2501 | R | 32520999000196- LUA & MOITARA PRODUCOES ARTISTICAS E CUL | 06/03/2025 | 8.512,00 |
| 2332 | NFSE | 04102128000117- MEDEIROS ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS | 06/03/2025 | 8.388,36 |
| 53685 | DANFE | 02782913000647- PREMIER PESCADOS COMERCIO E IMPORTACAO E | 06/03/2025 | 8.370,00 |
| 181 | NF-e | 09156385000155- ADRIANA BIANCOLINI DOS SANTOS | 06/03/2025 | 8.360,00 |
| 1614 | NFSE | 17799676000190- FRANCOLIN ROCHA DE CRISTO ME | 06/03/2025 | 8.278,60 |
Av. Álvaro Ramos, 991 - Quarta Parada - São Paulo - SP