| Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto |
|---|---|---|---|---|
| 744527 | DANFE | 61021325000145- RIO ACIMA COMERCIAL AGRICOLA LTDA | 01/12/2025 | 378,15 |
| 745447 | DANFE | 61021325000145- RIO ACIMA COMERCIAL AGRICOLA LTDA | 01/12/2025 | 374,45 |
| 2403 | R | 01719271000164- REAL PARCERIA MAO DE OBRA TEMPORARIA LTD | 01/12/2025 | 365,58 |
| 1074912 | DANFE | 60795978000208- CACO COMERCIAL DE FRUTAS LTDA | 01/12/2025 | 357,84 |
| 18830 | DANFE | 05910380000115- TARGET SOLUCOES EM HIGIENE LIMPEZA DESCA | 01/12/2025 | 355,38 |
| 2397 | R | 01719271000164- REAL PARCERIA MAO DE OBRA TEMPORARIA LTD | 01/12/2025 | 352,72 |
| 1631701 | AD | PESSOA FÍSICA | 01/12/2025 | 350,00 |
| 20008 | GRU | 00394460011771- MINISTERIO DA FAZENDA | 01/12/2025 | 346,90 |
| 8702 | FAT | 57830788000180- TRISTAR VIAGENS E TURISMO LTDA | 01/12/2025 | 338,00 |
| 5703 | NFSE | 18096637000199- FOCUS SERVICOS DE CONTROLE DE PRAGAS URB | 01/12/2025 | 323,42 |
| 2033634 | R | 05970030000144- AVG COMERCIAL, LOCACAO E SERVICOS LTDA | 01/12/2025 | 321,50 |
| 8610089 | FAT | 43776517000180- COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO | 01/12/2025 | 318,24 |
| 37772 | DANFE | 44137440000160- AGROSUCO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACA | 01/12/2025 | 318,80 |
| 182 | NFSE | 14829583000172- DOIS PONTOS DIGITAL SERVICOS EM VIDEOS E | 01/12/2025 | 315,90 |
| 1632085 | AD | PESSOA FÍSICA | 01/12/2025 | 313,50 |
Av. Álvaro Ramos, 991 - Quarta Parada - São Paulo - SP