| Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto |
|---|---|---|---|---|
| 1552260 | PC | PESSOA FÍSICA | 28/02/2025 | 163,00 |
| 1552340 | PC | PESSOA FÍSICA | 28/02/2025 | 163,00 |
| 1552362 | PC | PESSOA FÍSICA | 28/02/2025 | 163,00 |
| 1552419 | PC | PESSOA FÍSICA | 28/02/2025 | 163,00 |
| 1552354 | PC | PESSOA FÍSICA | 28/02/2025 | 163,00 |
| 188028 | DANFE | 09283150000124- NATURELLE DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI LT | 28/02/2025 | 162,20 |
| 4179 | NFSE | 05357493000135- STOCKTOTAL COMERCIO E SERVICOS LTDA | 28/02/2025 | 160,00 |
| 690101 | DANFE | 61021325000145- RIO ACIMA COMERCIAL AGRICOLA LTDA | 28/02/2025 | 160,00 |
| 111968 | DANFE | 53726295000144- CONFRUTY ALIMENTOS LTDA | 28/02/2025 | 160,82 |
| 17544 | DANFE | 32431798000112- MCHL SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA | 28/02/2025 | 160,00 |
| 25383 | DANFE | 01340107000141- EFFAS COMERCIAL LTDA | 28/02/2025 | 160,00 |
| 14589 | NFSE | 09398861000144- LAVANDERIA ANTARES LTDA | 28/02/2025 | 160,68 |
| 690523 | DANFE | 61021325000145- RIO ACIMA COMERCIAL AGRICOLA LTDA | 28/02/2025 | 160,00 |
| 1752730 | NFS C | 00497373000110- SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA. | 28/02/2025 | 159,25 |
| 24 | DANFE | 50144043000119- LOJAS DE 1 TUDO LTDA | 28/02/2025 | 158,40 |
Av. Álvaro Ramos, 991 - Quarta Parada - São Paulo - SP