| Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R | 03667884001445- SESC PINHEIROS | 24/02/2025 | 105.000,00 |
| 21902 | NF-e | 00329841000147- PONTE AEREA ASSESSORIA DO TRABALHO LTDA | 24/02/2025 | 81.960,00 |
| 3027 | NFSE | 09137728000134- NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA. | 24/02/2025 | 79.959,92 |
| 1 | R | 03667884000473- SESC SAO CARLOS | 24/02/2025 | 60.000,00 |
| 1 | R | 03667884000805- CINESESC | 24/02/2025 | 50.000,00 |
| 2398 | NFSE | 10555875000103- NOVA VIA MIDIA E PRODUCOES LTDA | 24/02/2025 | 48.878,90 |
| 1 | R | 03667884000716- SESC CARMO | 24/02/2025 | 43.000,00 |
| 4405041 | NFSE | 69034668000156- PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. | 24/02/2025 | 42.994,00 |
| 36419 | NFSE | 57705097000155- AS TRANSPORTES LTDA | 24/02/2025 | 38.465,37 |
| 3417 | DANFE | 08639849000111- SLOW COFFEE BRASIL E PFD LTDA | 24/02/2025 | 37.831,95 |
| 484 | NFSE | 29728181000159- CIAPOIO AO TRANSITO, MOBILIDADE URBANA E | 24/02/2025 | 35.200,00 |
| 19120 | DANFE | 11422711000170- FIT PLAST AUTO ADESIVOS LTDA | 24/02/2025 | 33.220,00 |
| 1 | R | 03667884002921- SESC SANTO ANDRE | 24/02/2025 | 30.000,00 |
| 1 | R | 03667884001364- SESC FLORENCIO DE ABREU | 24/02/2025 | 30.000,00 |
| 1 | R | 03667884001879- SESC VILA MARIANA | 24/02/2025 | 30.000,00 |
Av. Álvaro Ramos, 991 - Quarta Parada - São Paulo - SP