| Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto |
|---|---|---|---|---|
| 56 | R | 58695038000106- COCHAR SOM E ILUMINACAO LTDA | 28/11/2025 | 9.011,27 |
| 2284 | R | 67181578000162- EXPANSOM PROMOCOES E EVENTOS LTDA | 28/11/2025 | 9.000,00 |
| 3213 | NFSE | 60748324000134- BOLSA DE IMOVEIS DO ESTADO DE SAO PAULO | 28/11/2025 | 9.000,00 |
| 23 | DANFSe | 32493174000120- 32.493.174 LEIDY GABRIELI ESMERALDA LECO | 28/11/2025 | 8.932,88 |
| 24930 | DANFE | 00204364000193- BARAO DAS PISCINAS COMERCIO DE PRODUTOS | 28/11/2025 | 8.930,00 |
| 57303 | DANFE | 08787821000121- RED MEAT ENTREPOSTO E COMERCIO DE CARNES | 28/11/2025 | 8.924,08 |
| 2631 | NFSE | 12126477000105- IGUALE COMUNICACAO E PRODUCAO DE ACESSIB | 28/11/2025 | 8.920,00 |
| 407970 | DANFE | 43381672000105- BB DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA. | 28/11/2025 | 8.875,20 |
| 919 | NFSE | 58595604000108- KMP TAPECARIA E CAPAS LTDA | 28/11/2025 | 8.760,00 |
| 275 | NFSE | 65973000000113- PINHEIRO DE PAIVA CENARIOS LTDA | 28/11/2025 | 8.737,80 |
| 89 | NFSE | 01454767000153- RODRIGO NOGUEIRA SOMMER | 28/11/2025 | 8.706,56 |
| 50 | DANFSe | 20813488000183- EMMANUEL I. AKINRULI | 28/11/2025 | 8.698,98 |
| 3203 | NF-e | 23468555000168- GRAFICA E EDITORA PIFFERPRINT LTDA | 28/11/2025 | 8.640,00 |
| 1033 | DANFE | 05477028000138- CASA SGARBI INTERIORES LTDA | 28/11/2025 | 8.600,00 |
| 4491 | DANFE | 05975312000134- PNA GLOBAL COMERCIO DE DESCARTAVEIS SLU | 28/11/2025 | 8.597,90 |
Av. Álvaro Ramos, 991 - Quarta Parada - São Paulo - SP