| Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto |
|---|---|---|---|---|
| 2594 | DANFE | 18377188000157- SUNTEL COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATI | 21/02/2025 | 1.648,50 |
| 1442 | DANFE | 00611763000179- GALERIA DAS FLORES LTDA - ME | 21/02/2025 | 1.640,00 |
| 252018 | DANFE | 59531079000120- TIFFIN COMERCIO DE DOCES E SALGADOS LTDA | 21/02/2025 | 1.638,72 |
| 1946874 | DANFE | 47674429000390- ANDRA S A ELECTRIC SOLUTIONS | 21/02/2025 | 1.633,60 |
| 4191 | NFSE | 17124047000160- LABORATORIO FABIO FARIA LTDA | 21/02/2025 | 1.629,00 |
| 688401 | DANFE | 61021325000145- RIO ACIMA COMERCIAL AGRICOLA LTDA | 21/02/2025 | 1.628,14 |
| 52055 | DANFE | 07674508000114- A.B.F.O. CONFEITARIA LTDA | 21/02/2025 | 1.621,05 |
| 36417 | NFSE | 57705097000155- AS TRANSPORTES LTDA | 21/02/2025 | 1.604,41 |
| 252082 | DANFE | 59531079000120- TIFFIN COMERCIO DE DOCES E SALGADOS LTDA | 21/02/2025 | 1.601,10 |
| 110 | NFSE | 52506246000133- COSTOLA TEC SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | 21/02/2025 | 1.600,00 |
| 116756 | DACTE | 06203802000185- RODOVIARIO SAO JORGE PIRACICABA LTDA - M | 21/02/2025 | 1.600,00 |
| 15 | DANFSe | 45899517000100- AMILTON RIBAS JUNIOR 35194744846 | 21/02/2025 | 1.600,00 |
| 86132 | DANFE | 06973355000305- FLORAO ALIMENTOS LTDA | 21/02/2025 | 1.597,45 |
| 187854 | DANFE | 09283150000124- NATURELLE DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI LT | 21/02/2025 | 1.596,83 |
| 274324 | NFSE | 43035146003010- PROTEGE S/A PROTECAO E TRANSPORTE DE VAL | 21/02/2025 | 1.591,82 |
Av. Álvaro Ramos, 991 - Quarta Parada - São Paulo - SP