| Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto |
|---|---|---|---|---|
| 27 | DANFE | 05210974000113- CHAVEIRO SANTA CRUZ LTDA | 20/02/2025 | 660,00 |
| 252117 | DANFE | 59531079000120- TIFFIN COMERCIO DE DOCES E SALGADOS LTDA | 20/02/2025 | 651,60 |
| 1549199 | PC | PESSOA FÍSICA | 20/02/2025 | 649,45 |
| 83767 | DANFE | 61078507000152- EMPRAMED PLUS COMERCIAL LTDA EPP | 20/02/2025 | 642,52 |
| 385905 | DANFE | 43381672000105- BB DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA. | 20/02/2025 | 641,00 |
| 1550318 | PC | PESSOA FÍSICA | 20/02/2025 | 629,80 |
| 1549010 | PC | PESSOA FÍSICA | 20/02/2025 | 628,00 |
| 1550606 | PC | PESSOA FÍSICA | 20/02/2025 | 627,00 |
| 1550135 | PC | PESSOA FÍSICA | 20/02/2025 | 627,00 |
| 4650702 | DANFE | 19043440000235- NOVA MEGA G ATACADISTA DE ALIMENTOS S.A. | 20/02/2025 | 625,00 |
| 1550892 | PC | PESSOA FÍSICA | 20/02/2025 | 623,40 |
| 1550721 | PC | PESSOA FÍSICA | 20/02/2025 | 609,98 |
| 27683 | DANFE | 67742288000493- SOROCA-ATACADAO DAS EMBALAGENS | 20/02/2025 | 605,24 |
| 18056 | FAT | 07705351000147- FERRANTE COMERCIO DE RADIOCOMUNICACAO EI | 20/02/2025 | 600,00 |
| 202668 | SP | 03667884000716- SESC CARMO | 20/02/2025 | 600,00 |
Av. Álvaro Ramos, 991 - Quarta Parada - São Paulo - SP