| Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto |
|---|---|---|---|---|
| 1550713 | PC | PESSOA FÍSICA | 20/02/2025 | 37,00 |
| 1549156 | PC | PESSOA FÍSICA | 20/02/2025 | 37,00 |
| 1550241 | PC | PESSOA FÍSICA | 20/02/2025 | 37,00 |
| 1550735 | PC | PESSOA FÍSICA | 20/02/2025 | 37,00 |
| 1549966 | PC | PESSOA FÍSICA | 20/02/2025 | 37,00 |
| 1549949 | PC | PESSOA FÍSICA | 20/02/2025 | 37,00 |
| 1550385 | PC | PESSOA FÍSICA | 20/02/2025 | 36,00 |
| 139316 | NF-e | 43035146000185- PROTEGE PROTECAO E TRANSPORTE DE VALORES | 20/02/2025 | 36,92 |
| 274354 | NFSE | 43035146003010- PROTEGE S/A PROTECAO E TRANSPORTE DE VAL | 20/02/2025 | 35,26 |
| 1550099 | PC | PESSOA FÍSICA | 20/02/2025 | 34,00 |
| 1551065 | PC | PESSOA FÍSICA | 20/02/2025 | 34,00 |
| 77695 | DANFE | 11719071000165- R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC | 20/02/2025 | 33,70 |
| 2374 | DANFE | 38329613000140- FONTE COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE | 20/02/2025 | 32,10 |
| 1550719 | PC | PESSOA FÍSICA | 20/02/2025 | 31,84 |
| 1212701 | DEV | PESSOA FÍSICA | 20/02/2025 | 30,00 |
Av. Álvaro Ramos, 991 - Quarta Parada - São Paulo - SP