| Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto |
|---|---|---|---|---|
| 1550061 | PC | PESSOA FÍSICA | 19/02/2025 | 4.543,00 |
| 2288881 | DANFE | 38542718005222- ABC ATACADO BRASILEIRO DA CONSTRUCAO S.A | 19/02/2025 | 4.500,00 |
| 18770 | DANFE | 44137440000160- AGROSUCO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACA | 19/02/2025 | 4.355,93 |
| 4646419 | DANFE | 19043440000235- NOVA MEGA G ATACADISTA DE ALIMENTOS S.A. | 19/02/2025 | 4.341,80 |
| 3882 | DANFE | 14310243000130- R.M.P. DE SOUZA TROFEUS - ME | 19/02/2025 | 4.341,24 |
| 329 | NFSE | 01898689000186- STEINSOLOS ENGENHARIA LTDA | 19/02/2025 | 4.340,00 |
| 28414 | DANFE | 19043440000588- NOVA MEGA G ATACADISTA DE ALIMENTOS S.A | 19/02/2025 | 4.322,90 |
| 32419 | DANFE | 33584293000312- PBCM - PROVINCIA BRASILEIRA DE CONGREGAC | 19/02/2025 | 4.301,50 |
| 38 | DANFSe | 43482222000109- MARCELO ANSELMO E SILVA 10242375758 | 19/02/2025 | 4.300,00 |
| 67362 | DANFE | 08659758000148- LW COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | 19/02/2025 | 4.300,00 |
| 188 | NFSE | 04719469000136- JOAO SILVERIO TREVISAN | 19/02/2025 | 4.240,00 |
| 220408 | SP | 03667884000120- SESC - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO | 19/02/2025 | 4.128,75 |
| 6581 | DANFE | 07951961000120- ACRILWORLD COMERCIO E MANUFATURA DE ACRI | 19/02/2025 | 4.126,50 |
| 874 | NFSE | 33448036000272- BIRJ - BOLSA DE IMOVEIS DO RIO DE JANEIR | 19/02/2025 | 4.100,00 |
| 77423 | DANFE | 11719071000165- R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC | 19/02/2025 | 4.056,11 |
Av. Álvaro Ramos, 991 - Quarta Parada - São Paulo - SP