| Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto |
|---|---|---|---|---|
| 213393 | DANFE | 24699832000106- ATACADISTA KINGFOOD PRODUTOS ALIMENTICIO | 19/02/2025 | 995,80 |
| 80445 | DANFE | 04255409000100- SUSETE MERCATELLI DOS SANTOS E FILHOS LT | 19/02/2025 | 988,80 |
| 13067 | DANFE | 01978936000154- LEANDRO SAMPAIO PARTATA EIRELI | 19/02/2025 | 984,00 |
| 66 | DANFE | 21145249000165- JOSEILDO DE SOUZA | 19/02/2025 | 970,00 |
| 4645783 | DANFE | 19043440000235- NOVA MEGA G ATACADISTA DE ALIMENTOS S.A. | 19/02/2025 | 960,00 |
| 959815 | DANFE | 60795978000208- CACO COMERCIAL DE FRUTAS LTDA | 19/02/2025 | 951,00 |
| 212667 | DANFE | 24699832000106- ATACADISTA KINGFOOD PRODUTOS ALIMENTICIO | 19/02/2025 | 950,40 |
| 2896 | DANFE | 00305437000133- MASHIMA & TOMA COMERCIO ART. ESPORTIVOS | 19/02/2025 | 944,00 |
| 16323 | DANFE | 26753626000162- COMERCIAL DE ALIMENTOS RENATO RINALDI LT | 19/02/2025 | 940,26 |
| 17859 | DANFE | 44541550000193- NOVA BROOKLIN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 19/02/2025 | 940,44 |
| 18292 | DANFE | 23506625000125- ONDINA MARIOLO FERRO | 19/02/2025 | 937,00 |
| 18718 | DANFE | 44137440000160- AGROSUCO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACA | 19/02/2025 | 937,97 |
| 24852 | DANFE | 00663597000154- LIVRARIA LUIZA LTDA. | 19/02/2025 | 917,00 |
| 14171 | DANFE | 13086597000180- EDER C. GOMES DE OLIVEIRA ME | 19/02/2025 | 914,94 |
| 16416 | DANFE | 59356204000102- CINESHOP COMERCIO DE PRODUTOS E LOCACAO | 19/02/2025 | 900,00 |
Av. Álvaro Ramos, 991 - Quarta Parada - São Paulo - SP