| Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto |
|---|---|---|---|---|
| 1548977 | PC | PESSOA FÍSICA | 18/02/2025 | 102,00 |
| 1548690 | PC | PESSOA FÍSICA | 18/02/2025 | 102,00 |
| 1548692 | PC | PESSOA FÍSICA | 18/02/2025 | 102,00 |
| 1549034 | PC | PESSOA FÍSICA | 18/02/2025 | 102,00 |
| 223932 | DANFE | 55474175000122- COMERCIO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES S | 18/02/2025 | 101,00 |
| 775557 | GRU | 00394460011771- MINISTERIO DA FAZENDA | 18/02/2025 | 100,00 |
| 2325 | NFSE | 11258736000180- COOPERMITI - COOPERATIVA DE TRABALHO, PR | 18/02/2025 | 99,31 |
| 252054 | DANFE | 59531079000120- TIFFIN COMERCIO DE DOCES E SALGADOS LTDA | 18/02/2025 | 98,40 |
| 7315816 | DEV | PESSOA FÍSICA | 18/02/2025 | 95,40 |
| 9469 | DANFE | 03529449000130- CENTRO AUTOMOTIVO STATUS LTDA. | 18/02/2025 | 90,82 |
| 551708 | DANFE | 02477571000147- DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTD | 18/02/2025 | 90,60 |
| 3468880 | BB | 34028316003129- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | 18/02/2025 | 90,46 |
| 139320 | NFSE | 43035146000185- PROTEGE PROTECAO E TRANSPORTE DE VALORES | 18/02/2025 | 89,00 |
| 1802 | DEV | 03667884001526- SESC POMPEIA | 18/02/2025 | 89,00 |
| 22025 | BB | 54403910000144- ACIPI DE PIRACICABA | 18/02/2025 | 88,00 |
Av. Álvaro Ramos, 991 - Quarta Parada - São Paulo - SP