| Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto |
|---|---|---|---|---|
| 3004 | NFSE | 09137728000134- NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA. | 17/02/2025 | 9.777,61 |
| 12 | NFSE | 55395688000148- METODOS REFORMAS E REPAROS LTDA | 17/02/2025 | 9.723,00 |
| 202077 | DEV | 61856571000621- COMPANHIA DE GAS DE SAO PAULO - COMGAS | 17/02/2025 | 9.565,09 |
| 16 | NFSE | 57059064000185- JORGE ANTONIO RIOS LTDA | 17/02/2025 | 9.303,37 |
| 3008 | FAT | 48036164000103- PHOBUS PROMOCOES E PRODUCOES ARTISTICAS | 17/02/2025 | 9.166,00 |
| 55113 | DANFE | 08787821000121- RED MEAT ENTREPOSTO E COMERCIO DE CARNES | 17/02/2025 | 9.029,90 |
| 2721331 | NF-e | 05340639000130- PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARI | 17/02/2025 | 8.939,42 |
| 519064 | DANFE | 03802108000196- CENTROESTE CARNES E DERIVADOS LTDA | 17/02/2025 | 8.900,66 |
| 8839692 | FAT | 61856571000117- COMPANHIA DE GAS DE SAO PAULO - COMGAS | 17/02/2025 | 8.868,69 |
| 18707 | DANFE | 44137440000160- AGROSUCO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACA | 17/02/2025 | 8.711,88 |
| 18768 | DANFE | 44137440000160- AGROSUCO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACA | 17/02/2025 | 8.711,88 |
| 18612 | DANFE | 44137440000160- AGROSUCO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACA | 17/02/2025 | 8.711,88 |
| 775472 | DJ | 00000000319252- BANCO DO BRASIL SA | 17/02/2025 | 8.667,43 |
| 8034 | NFSE | 96163670000106- MENDES HOLLER ENGENHARIA LTDA | 17/02/2025 | 8.309,67 |
| 33 | DANFSe | 36110846000121- DANILO MORAES DORATIOTTO 28000586843 | 17/02/2025 | 8.300,00 |
Av. Álvaro Ramos, 991 - Quarta Parada - São Paulo - SP