| Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto |
|---|---|---|---|---|
| 2793 | NFSE | 10968759000116- PREVIEW NEWS COMUNICACAO LTDA | 14/02/2025 | 1.770,00 |
| 2331 | NFS C | 62303888000199- RADIO CULTURA FM SANTOS LTDA | 14/02/2025 | 1.764,00 |
| 80040 | NFSE | 04146310000170- COOTGASSP COOPERATIVA DE TRABALHO DOS GA | 14/02/2025 | 1.750,00 |
| 186748 | DANFE | 09283150000124- NATURELLE DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI LT | 14/02/2025 | 1.750,55 |
| 186628 | DANFE | 09283150000124- NATURELLE DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI LT | 14/02/2025 | 1.748,61 |
| 1767 | DANFE | 37361596000165- SAMPAKRAFT INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBAL | 14/02/2025 | 1.742,50 |
| 27618 | NFS C | 55009401000102- EMISSORAS DIARIO DA REGIAO LTDA | 14/02/2025 | 1.740,00 |
| 222 | DANFE | 46754870000157- 46.754.870 CAINA MARTINS GODOY | 14/02/2025 | 1.739,40 |
| 687283 | DANFE | 61021325000145- RIO ACIMA COMERCIAL AGRICOLA LTDA | 14/02/2025 | 1.738,00 |
| 579955 | NFSE | 58251711000119- INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCACAO SANTA CE | 14/02/2025 | 1.726,20 |
| 77412 | DANFE | 11719071000165- R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC | 14/02/2025 | 1.722,47 |
| 186830 | DANFE | 09283150000124- NATURELLE DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI LT | 14/02/2025 | 1.716,33 |
| 2869 | NFSE | 21481876000177- TVSIN LOCACAO, SERVICOS E COMERCIO, EXPO | 14/02/2025 | 1.710,00 |
| 2383 | NFSE | 10555875000103- NOVA VIA MIDIA E PRODUCOES LTDA | 14/02/2025 | 1.706,00 |
| 525417 | DANFE | 02430968000183- GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTD | 14/02/2025 | 1.687,50 |
Av. Álvaro Ramos, 991 - Quarta Parada - São Paulo - SP