| Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto |
|---|---|---|---|---|
| 645 | DANFE | 31520177000142- YOUTEC COMERCIAL CELULARES LATDA | 14/02/2025 | 1.134,00 |
| 43091 | DANFE | 23318214000106- DONA NELZA ALIMENTOS LTDA | 14/02/2025 | 1.129,80 |
| 2721322 | NFSE | 05340639000130- PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARI | 14/02/2025 | 1.106,62 |
| 12985 | NFSE | 34243018000136- ANPLA FACILITIES MANUTENCAO E SERVICOS L | 14/02/2025 | 1.100,00 |
| 112683 | DANFE | 53726295000144- CONFRUTY ALIMENTOS LTDA | 14/02/2025 | 1.096,00 |
| 77296 | DANFE | 11719071000165- R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC | 14/02/2025 | 1.094,66 |
| 251949 | DANFE | 59531079000120- TIFFIN COMERCIO DE DOCES E SALGADOS LTDA | 14/02/2025 | 1.094,46 |
| 212306 | DANFE | 24699832000106- ATACADISTA KINGFOOD PRODUTOS ALIMENTICIO | 14/02/2025 | 1.092,78 |
| 1547871 | PC | PESSOA FÍSICA | 14/02/2025 | 1.091,25 |
| 1547840 | AD | PESSOA FÍSICA | 14/02/2025 | 1.089,00 |
| 2554538 | DANFE | 10975945000263- RIBERFOODS IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA D | 14/02/2025 | 1.086,40 |
| 686654 | DANFE | 61021325000145- RIO ACIMA COMERCIAL AGRICOLA LTDA | 14/02/2025 | 1.084,65 |
| 186914 | DANFE | 09283150000124- NATURELLE DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI LT | 14/02/2025 | 1.081,20 |
| 186740 | DANFE | 09283150000124- NATURELLE DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI LT | 14/02/2025 | 1.074,92 |
| 211248 | DANFE | 24699832000106- ATACADISTA KINGFOOD PRODUTOS ALIMENTICIO | 14/02/2025 | 1.071,01 |
Av. Álvaro Ramos, 991 - Quarta Parada - São Paulo - SP