| Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto |
|---|---|---|---|---|
| 686652 | DANFE | 61021325000145- RIO ACIMA COMERCIAL AGRICOLA LTDA | 14/02/2025 | 54,76 |
| 115137 | DANFE | 55860944000120- TYPE BRASIL QUALIDADE EM GRAFICA E EDITO | 14/02/2025 | 54,00 |
| 38024 | s/c | 45198109000113- SECRETARIA DE AGUA E ESGOTO DE RIB. PRET | 14/02/2025 | 54,42 |
| 4966 | DANFE | 19109466000158- TORREZAN MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 14/02/2025 | 51,00 |
| 1 | R | PESSOA FÍSICA | 14/02/2025 | 48,00 |
| 2 | DEVCUR | PESSOA FÍSICA | 14/02/2025 | 48,00 |
| 2 | DEVCUR | PESSOA FÍSICA | 14/02/2025 | 48,00 |
| 193206 | DANFE | 08463170000386- EDITORA WMF MARTINS FONTES LTDA | 14/02/2025 | 45,40 |
| 9185 | DANFE | 23192119000109- L.B HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA - EPP | 14/02/2025 | 42,53 |
| 1549792 | PC | PESSOA FÍSICA | 14/02/2025 | 42,00 |
| 1771 | R | 03667884005866- SESC FRANCA | 14/02/2025 | 40,00 |
| 2025 | DEV | PESSOA FÍSICA | 14/02/2025 | 39,60 |
| 77239 | DANFE | 11719071000165- R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC | 14/02/2025 | 38,88 |
| 1549205 | PC | PESSOA FÍSICA | 14/02/2025 | 37,00 |
| 2022025 | SP | PESSOA FÍSICA | 14/02/2025 | 36,00 |
Av. Álvaro Ramos, 991 - Quarta Parada - São Paulo - SP