| Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto |
|---|---|---|---|---|
| 251981 | DANFE | 59531079000120- TIFFIN COMERCIO DE DOCES E SALGADOS LTDA | 12/02/2025 | 868,80 |
| 705211 | DANFE | 61116828000102- CALVO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | 12/02/2025 | 863,79 |
| 5401 | DACTE | 10260884000177- JUNINHO LOGISTICA DE TRANSPORTES LTDA | 12/02/2025 | 860,00 |
| 385350 | DANFE | 43381672000105- BB DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA. | 12/02/2025 | 855,75 |
| 4635255 | DANFE | 19043440000235- NOVA MEGA G ATACADISTA DE ALIMENTOS S.A. | 12/02/2025 | 850,00 |
| 3811 | DANFE | 41097479000103- D. P. DOS REIS LTDA | 12/02/2025 | 850,00 |
| 17646 | DANFE | 44541550000193- NOVA BROOKLIN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 12/02/2025 | 849,00 |
| 186502 | DANFE | 09283150000124- NATURELLE DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI LT | 12/02/2025 | 840,06 |
| 1548340 | AD | PESSOA FÍSICA | 12/02/2025 | 836,00 |
| 1548336 | AD | PESSOA FÍSICA | 12/02/2025 | 836,00 |
| 1547051 | PC | PESSOA FÍSICA | 12/02/2025 | 833,33 |
| 1548013 | PC | PESSOA FÍSICA | 12/02/2025 | 825,00 |
| 17660 | DANFE | 44541550000193- NOVA BROOKLIN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 12/02/2025 | 824,40 |
| 187140 | DANFE | 09283150000124- NATURELLE DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI LT | 12/02/2025 | 823,34 |
| 3648 | DANFE | 05975312000134- PNA GLOBAL COMERCIO DE DESCARTAVEIS SLU | 12/02/2025 | 821,35 |
Av. Álvaro Ramos, 991 - Quarta Parada - São Paulo - SP