| Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto |
|---|---|---|---|---|
| 1546907 | PC | PESSOA FÍSICA | 12/02/2025 | 16,85 |
| 5022025 | SP | PESSOA FÍSICA | 12/02/2025 | 15,00 |
| 180142 | DEVCUR | PESSOA FÍSICA | 12/02/2025 | 10,00 |
| 180143 | DEVCUR | PESSOA FÍSICA | 12/02/2025 | 10,00 |
| 180144 | DEVCUR | PESSOA FÍSICA | 12/02/2025 | 10,00 |
| 1547772 | PC | PESSOA FÍSICA | 12/02/2025 | 10,40 |
| 342161 | DANFE | 03840986004002- SAINT-GOBAIN DISTRIBUICAO BRASIL LTDA | 12/02/2025 | 7,58 |
| 1548567 | PC | PESSOA FÍSICA | 12/02/2025 | 1,15 |
| 1 | R | 03667884001950- SESC BELENZINHO | 11/02/2025 | 605.000,00 |
| 1 | R | 03667884004894- SESC GUARULHOS | 11/02/2025 | 575.000,00 |
| 1 | R | 03667884005513- SESC 14 BIS | 11/02/2025 | 500.000,00 |
| 1 | R | 03667884001526- SESC POMPEIA | 11/02/2025 | 398.000,00 |
| 1 | R | 03667884004460- SESC JUNDIAI | 11/02/2025 | 390.000,00 |
| 1 | R | 03667884002174- SESC TAUBATE | 11/02/2025 | 386.000,00 |
| 22016 | DANFE | 08974329000165- ML DA SILVEIRA LTDA | 11/02/2025 | 356.027,40 |
Av. Álvaro Ramos, 991 - Quarta Parada - São Paulo - SP