| Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto |
|---|---|---|---|---|
| 685639 | DANFE | 61021325000145- RIO ACIMA COMERCIAL AGRICOLA LTDA | 10/02/2025 | 657,36 |
| 1547116 | PC | PESSOA FÍSICA | 10/02/2025 | 657,07 |
| 1547122 | PC | PESSOA FÍSICA | 10/02/2025 | 650,02 |
| 1547321 | PC | PESSOA FÍSICA | 10/02/2025 | 649,37 |
| 77130 | DANFE | 11719071000165- R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC | 10/02/2025 | 648,69 |
| 251737 | DANFE | 59531079000120- TIFFIN COMERCIO DE DOCES E SALGADOS LTDA | 10/02/2025 | 637,00 |
| 29547 | DANFE | 42274398000102- GUAIRA REAL MATERA COMERCIO LTDA | 10/02/2025 | 625,00 |
| 12849 | DANFE | 63965966000183- M. FORMIGONI COMERCIAL LTDA. EPP | 10/02/2025 | 609,00 |
| 774563 | GRU | 00394460011771- MINISTERIO DA FAZENDA | 10/02/2025 | 600,00 |
| 658 | DANFE | 29123515000160- ROSANGELA APARECIDA DE OLIVEIRA FALARARA | 10/02/2025 | 585,70 |
| 211225 | DANFE | 24699832000106- ATACADISTA KINGFOOD PRODUTOS ALIMENTICIO | 10/02/2025 | 582,50 |
| 251507 | DANFE | 59531079000120- TIFFIN COMERCIO DE DOCES E SALGADOS LTDA | 10/02/2025 | 570,50 |
| 18451 | DANFE | 44137440000160- AGROSUCO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACA | 10/02/2025 | 562,78 |
| 9665 | DANFE | 05357493000135- STOCKTOTAL COMERCIO E SERVICOS LTDA | 10/02/2025 | 560,00 |
| 1546528 | PC | PESSOA FÍSICA | 10/02/2025 | 557,65 |
Av. Álvaro Ramos, 991 - Quarta Parada - São Paulo - SP