| Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto |
|---|---|---|---|---|
| 255891 | DANFE | 24699832000106- ATACADISTA KINGFOOD PRODUTOS ALIMENTICIO | 28/11/2025 | 495,42 |
| 79444 | NFSE | 64112428000109- VIVA SERVICOS LTDA | 28/11/2025 | 492,60 |
| 9702 | NFSE | 11720561000181- VIVA LOG ENTREGAS LTDA | 28/11/2025 | 492,48 |
| 1631932 | AD | PESSOA FÍSICA | 28/11/2025 | 490,00 |
| 1630228 | AD | PESSOA FÍSICA | 28/11/2025 | 489,00 |
| 22421 | DANFE | 44541550000193- NOVA BROOKLIN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 28/11/2025 | 488,85 |
| 22370 | DANFE | 44541550000193- NOVA BROOKLIN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 28/11/2025 | 485,84 |
| 4342 | DANFE | 07363770000148- PARAISO DAS FRUTAS LTDA ME | 28/11/2025 | 482,83 |
| 202168 | DANFE | 09283150000124- NATURELLE DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI LT | 28/11/2025 | 482,35 |
| 1631224 | PC | PESSOA FÍSICA | 28/11/2025 | 482,55 |
| 204891 | NFSE | 50429810000136- SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E P | 28/11/2025 | 482,54 |
| 258430 | DANFE | 59531079000120- TIFFIN COMERCIO DE DOCES E SALGADOS LTDA | 28/11/2025 | 481,50 |
| 66 | DANFSe | 37194782000157- ARIANE POLIZEL 30221092889 | 28/11/2025 | 480,00 |
| 531611 | DANFE | 02814340000505- DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA IRMAOS AVELI | 28/11/2025 | 479,28 |
| 37595 | DANFE | 44137440000160- AGROSUCO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACA | 28/11/2025 | 478,19 |
Av. Álvaro Ramos, 991 - Quarta Parada - São Paulo - SP