| Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto |
|---|---|---|---|---|
| 23023 | DANFE | 44541550000193- NOVA BROOKLIN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 23/12/2025 | 1.260,48 |
| 10665 | NFSE | 54565478000198- SISPACK MEDICAL LTDA | 23/12/2025 | 1.256,00 |
| 154951 | NFSE | 02254737000166- BASIC ELEVADORES LTDA | 23/12/2025 | 1.253,97 |
| 431 | NFSE | 31958109000160- LUZI LOCACAO DE EQUIPAMENTOS AUDIOVISUAI | 23/12/2025 | 1.250,00 |
| 204359 | DANFE | 09283150000124- NATURELLE DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI LT | 23/12/2025 | 1.247,80 |
| 86700 | DANFE | 11719071000165- R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC | 23/12/2025 | 1.241,05 |
| 1634836 | PC | PESSOA FÍSICA | 23/12/2025 | 1.237,50 |
| 259115 | DANFE | 59531079000120- TIFFIN COMERCIO DE DOCES E SALGADOS LTDA | 23/12/2025 | 1.235,50 |
| 15201 | DANFE | 22716291000151- TASTE ALIMENTOS CONGELADOS LTDA | 23/12/2025 | 1.208,40 |
| 11801 | NFSE | 04441348000175- SHELTER-COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CONTRA | 23/12/2025 | 1.206,64 |
| 14 | FAT | 18414934000135- 18.414.934 MARCO AURELIO RODRIGUES DE ME | 23/12/2025 | 1.200,00 |
| 1093 | NFSE | 01187868000105- SIMON & SIMONE LOCACAO DE VEICULOS LTDA | 23/12/2025 | 1.200,00 |
| 404033 | DANFE | 03244389000109- P.R. NETTO - INDUSTRIA E COMERCIO DE ALI | 23/12/2025 | 1.197,60 |
| 18677 | DANFE | 32514957000142- IAMANI COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS LTD | 23/12/2025 | 1.195,20 |
| 5150609 | DANFE | 19043440000235- NOVA MEGA G ATACADISTA DE ALIMENTOS S.A. | 23/12/2025 | 1.193,60 |
Av. Álvaro Ramos, 991 - Quarta Parada - São Paulo - SP