| Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto |
|---|---|---|---|---|
| 4622305 | DANFE | 19043440000235- NOVA MEGA G ATACADISTA DE ALIMENTOS S.A. | 06/02/2025 | 3.680,00 |
| 51844 | DANFE | 02782913000647- PREMIER PESCADOS COMERCIO E IMPORTACAO E | 06/02/2025 | 3.667,50 |
| 55064 | DANFE | 08787821000121- RED MEAT ENTREPOSTO E COMERCIO DE CARNES | 06/02/2025 | 3.647,04 |
| 1109 | DANFE | 15656320000171- SHOP GOLD COMERCIO E SERVICOS DE INFORMA | 06/02/2025 | 3.585,60 |
| 77052 | DANFE | 11719071000165- R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC | 06/02/2025 | 3.556,80 |
| 3103 | DANFE | 40083861000103- BENE DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA | 06/02/2025 | 3.551,85 |
| 2914001 | R | 10237839000100- 5I COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA | 06/02/2025 | 3.516,00 |
| 1966 | NFS C | 60394848000174- INTERPRESS COMUNICACOES EDITORIAIS LTDA | 06/02/2025 | 3.500,00 |
| 18524 | DANFE | 44137440000160- AGROSUCO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACA | 06/02/2025 | 3.484,75 |
| 17559 | DANFE | 44541550000193- NOVA BROOKLIN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 06/02/2025 | 3.468,00 |
| 17625 | DANFE | 44541550000193- NOVA BROOKLIN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 06/02/2025 | 3.434,80 |
| 22 | DANFE | 23747621000139- 23.747.621 FERNANDA DE ALMEIDA | 06/02/2025 | 3.400,00 |
| 112402 | DANFE | 53726295000144- CONFRUTY ALIMENTOS LTDA | 06/02/2025 | 3.387,37 |
| 684922 | DANFE | 61021325000145- RIO ACIMA COMERCIAL AGRICOLA LTDA | 06/02/2025 | 3.313,80 |
| 16267 | DANFE | 04070879000107- ELIZABETH GERTRUDES LAVRAS KNIPPEL - ME | 06/02/2025 | 3.308,70 |
Av. Álvaro Ramos, 991 - Quarta Parada - São Paulo - SP