| Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto |
|---|---|---|---|---|
| 683695 | DANFE | 61021325000145- RIO ACIMA COMERCIAL AGRICOLA LTDA | 03/02/2025 | 165,00 |
| 6120 | DANFE | 44823938000187- PRODUTOS ALIMENTICIOS CORNETA LTDA EPP | 03/02/2025 | 165,00 |
| 76969 | DANFE | 11719071000165- R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC | 03/02/2025 | 153,72 |
| 1543749 | PC | PESSOA FÍSICA | 03/02/2025 | 136,20 |
| 1545803 | PC | PESSOA FÍSICA | 03/02/2025 | 123,90 |
| 1545352 | PC | PESSOA FÍSICA | 03/02/2025 | 121,80 |
| 1545380 | PC | PESSOA FÍSICA | 03/02/2025 | 112,40 |
| 76971 | DANFE | 11719071000165- R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC | 03/02/2025 | 109,80 |
| 3709 | R | PESSOA FÍSICA | 03/02/2025 | 103,02 |
| 1545806 | PC | PESSOA FÍSICA | 03/02/2025 | 102,00 |
| 1546384 | PC | PESSOA FÍSICA | 03/02/2025 | 102,00 |
| 4909767 | NFS | 33050196000188- COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ | 03/02/2025 | 96,53 |
| 1545821 | PC | PESSOA FÍSICA | 03/02/2025 | 78,40 |
| 767 | DANFE | 44079366000173- TABATINGUERA COMERCIO DE CARIMBOS LTDA - | 03/02/2025 | 70,00 |
| 1545398 | PC | PESSOA FÍSICA | 03/02/2025 | 68,00 |
Av. Álvaro Ramos, 991 - Quarta Parada - São Paulo - SP