| Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto |
|---|---|---|---|---|
| 517609 | DANFE | 03802108000196- CENTROESTE CARNES E DERIVADOS LTDA | 30/01/2025 | 1.000,93 |
| 12025 | R | 03667884002506- SESC BERTIOGA | 30/01/2025 | 1.000,00 |
| 876 | DANFE | 60429792000146- PANIFICADORA BELGA LTDA | 30/01/2025 | 994,07 |
| 76673 | DANFE | 11719071000165- R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC | 30/01/2025 | 985,44 |
| 3286 | NFSE | 61149860000186- LAVANDERIA E TINTURARIA VENEZA LTDA | 30/01/2025 | 976,32 |
| 1597127 | DANFE | 61068276001682- UNILEVER BRASIL LTDA | 30/01/2025 | 973,31 |
| 2785 | DANFE | 02248760000148- BANCA DO PAPAI COMERCIO DE HORTIFRUTIGRA | 30/01/2025 | 972,54 |
| 10751 | DANFE | 22716291000151- TASTE ALIMENTOS CONGELADOS LTDA | 30/01/2025 | 972,52 |
| 3071 | DANFE | 40083861000103- BENE DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA | 30/01/2025 | 970,20 |
| 23404 | DANFE | 10275670000174- FELIPE MARANGONI CATANIA | 30/01/2025 | 965,28 |
| 16816 | FAT | 04672772000120- MARCOFFEE COMERCIAL E SERVICOS LTDA - EP | 30/01/2025 | 960,00 |
| 76775 | DANFE | 11719071000165- R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC | 30/01/2025 | 956,80 |
| 4614554 | DANFE | 19043440000235- NOVA MEGA G ATACADISTA DE ALIMENTOS S.A. | 30/01/2025 | 955,00 |
| 951998 | DANFE | 60795978000208- CACO COMERCIAL DE FRUTAS LTDA | 30/01/2025 | 951,00 |
| 3811 | DANFE | 33333174000125- MARIANA SOUZA ARANDA - PAPELARIA, INFORM | 30/01/2025 | 950,60 |
Av. Álvaro Ramos, 991 - Quarta Parada - São Paulo - SP