| Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto |
|---|---|---|---|---|
| 4650 | NF-e | 00624766000147- BETTONI AUTOMACAO SEGURANCA E CONSULTORI | 24/01/2025 | 10.880,00 |
| 17 | NFSE | 55091188000112- MAR PRODUCOES E ASSESSORIA DE PROJETOS S | 24/01/2025 | 10.400,00 |
| 6718 | FAT | 57830788000180- TRISTAR VIAGENS E TURISMO LTDA | 24/01/2025 | 10.378,90 |
| 3068001 | FAT | 10237839000100- 5I COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA | 24/01/2025 | 10.262,16 |
| 782 | NFSE | 08433116000126- CONSULTENGE ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA | 24/01/2025 | 10.091,18 |
| 32210 | NFSE | 51886026000110- SERVICOS DE PROTESE LUIZ DO OURO LTDA | 24/01/2025 | 10.041,45 |
| 2 | NFSE | 18658976000111- JA.CA - CENTRO DE ARTE E TECNOLOGIA | 24/01/2025 | 10.000,00 |
| 36 | DANFSe | 41245306000195- MATHEUS NOGUEIRA RANGEL 40288895886 | 24/01/2025 | 10.000,00 |
| 1 | R | 03667884000805- CINESESC | 24/01/2025 | 10.000,00 |
| 297 | NFSE | 21217266000160- ESTUDIO MARGEM LTDA | 24/01/2025 | 10.000,00 |
| 449 | NFSE | 04340806000180- ALTITUDE - COMERCIO E RECREACAO ESPORTIV | 24/01/2025 | 10.000,00 |
| 30 | DANFSe | 28209028000152- CLARISSA LEMOS CAMARGO 36791174854 | 24/01/2025 | 9.960,50 |
| 1605 | DANFE | 49287841000110- HS-CPQ TECNOLOGIA LTDA | 24/01/2025 | 9.950,00 |
| 76710 | DANFE | 11719071000165- R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC | 24/01/2025 | 9.943,07 |
| 36 | NFSE | 48614814000142- JADE DA SILVA LYRIO DOS SANTOS 339451888 | 24/01/2025 | 9.900,00 |
Av. Álvaro Ramos, 991 - Quarta Parada - São Paulo - SP