| Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto |
|---|---|---|---|---|
| 76594 | DANFE | 11719071000165- R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC | 24/01/2025 | 43,92 |
| 1543691 | PC | PESSOA FÍSICA | 24/01/2025 | 42,80 |
| 111802 | DANFE | 53726295000144- CONFRUTY ALIMENTOS LTDA | 24/01/2025 | 41,07 |
| 76574 | DANFE | 11719071000165- R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC | 24/01/2025 | 40,63 |
| 1543545 | PC | PESSOA FÍSICA | 24/01/2025 | 40,00 |
| 1545048 | PC | PESSOA FÍSICA | 24/01/2025 | 40,00 |
| 111806 | DANFE | 53726295000144- CONFRUTY ALIMENTOS LTDA | 24/01/2025 | 38,94 |
| 111801 | DANFE | 53726295000144- CONFRUTY ALIMENTOS LTDA | 24/01/2025 | 37,86 |
| 1881 | DANFE | 96441696000160- PANIFICADORA E CONFEITARIA MILANEZA LTDA | 24/01/2025 | 37,59 |
| 7178704 | R | PESSOA FÍSICA | 24/01/2025 | 36,00 |
| 1873 | DANFE | 96441696000160- PANIFICADORA E CONFEITARIA MILANEZA LTDA | 24/01/2025 | 36,20 |
| 1877 | DANFE | 96441696000160- PANIFICADORA E CONFEITARIA MILANEZA LTDA | 24/01/2025 | 36,32 |
| 1875 | DANFE | 96441696000160- PANIFICADORA E CONFEITARIA MILANEZA LTDA | 24/01/2025 | 35,74 |
| 764 | DANFE | 44079366000173- TABATINGUERA COMERCIO DE CARIMBOS LTDA - | 24/01/2025 | 35,00 |
| 1545422 | PC | PESSOA FÍSICA | 24/01/2025 | 34,00 |
Av. Álvaro Ramos, 991 - Quarta Parada - São Paulo - SP