| Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto |
|---|---|---|---|---|
| 51902 | NFSE | 01969956000169- AGENCIA BRASILEIRA DE METEOROLOGIA LTDA | 21/01/2025 | 6.832,25 |
| 35 | DANFSe | 33944152000100- 33.944.152 MARCIA CRISTINA AMERICO | 21/01/2025 | 6.756,00 |
| 383981 | DANFE | 43381672000105- BB DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA. | 21/01/2025 | 6.750,00 |
| 383934 | DANFE | 43381672000105- BB DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA. | 21/01/2025 | 6.660,00 |
| 1073 | NFSE | 07101228000117- MATTOS LIMP PAISAGISMO E SERVICOS TERCEI | 21/01/2025 | 6.600,00 |
| 1 | DJ | 00000000319252- BANCO DO BRASIL SA | 21/01/2025 | 6.566,73 |
| 1101172 | NFSE | 00028986014672- ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | 21/01/2025 | 6.562,78 |
| 5551852 | DANFE | 61533949000141- S/A O ESTADO DE S.PAULO | 21/01/2025 | 6.515,60 |
| 2 | DANFSe | 43881752000111- 43.881.752 CAROLINE REIS DE BARCELLOS | 21/01/2025 | 6.500,00 |
| 274 | NFSE | 42179716000148- TM TECNOLOGIA E MANUTENCAO EM NOBREAKS L | 21/01/2025 | 6.400,00 |
| 8 | DEV | 18856742000189- ASSERTIVA COMERCIO E SERVICOS LTDA | 21/01/2025 | 6.386,69 |
| 1000662 | NFSE | 50335793000178- AGROARTE - SERVICOS TECNICOS EM AGROPECU | 21/01/2025 | 6.332,51 |
| 384291 | DANFE | 43381672000105- BB DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA. | 21/01/2025 | 6.290,00 |
| 910674 | DANFE | 71743769000148- BRICO BREAD ALIMENTOS LTDA | 21/01/2025 | 6.239,78 |
| 22 | DANFSe | 45012055000150- DANIELE KAORI KUROSAWA 40353224820 | 21/01/2025 | 6.226,00 |
Av. Álvaro Ramos, 991 - Quarta Parada - São Paulo - SP