| Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto |
|---|---|---|---|---|
| 105345 | NFS C | 05872814000130- VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INF | 20/01/2025 | 18.253,15 |
| 7269713 | DANFE | 72381189001001- DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA | 20/01/2025 | 18.002,94 |
| 1685 | NFSE | 05003821000103- EDITORA BREGANTINI LTDA | 20/01/2025 | 17.024,00 |
| 18016 | DANFE | 44137440000160- AGROSUCO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACA | 20/01/2025 | 16.334,76 |
| 16340 | DANFE | 10623476000132- LMS COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTO | 20/01/2025 | 15.984,00 |
| 6083489 | RTM | 47970769000104- PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA | 20/01/2025 | 15.680,17 |
| 3379 | NFSE | 77591402000132- JOTA ELE CONSTRUCOES CIVIS S.A | 20/01/2025 | 15.329,65 |
| 491 | NFSE | 29741744000149- CARAVANA PRODUCOES ARTISTICAS E CULTURAI | 20/01/2025 | 15.000,00 |
| 113 | NF-e | 20264725000102- ARTUR RODOLFO DE SOUSA FERREIRA | 20/01/2025 | 15.000,00 |
| 1 | R | 03667884000554- SESC S.J.DOS CAMPOS | 20/01/2025 | 14.000,00 |
| 5330 | NFSE | 66851577000115- LABORATORIO ROBERTO DE PROTESE DENTARIA | 20/01/2025 | 13.466,06 |
| 69885 | BB | 46643466000106- PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAM | 20/01/2025 | 13.180,20 |
| 1 | R | 03667884003650- SESC OSASCO | 20/01/2025 | 13.000,00 |
| 501 | NFSE | 14800540000164- PAULA FERREIRA SILVA CORREA - COMUNICACA | 20/01/2025 | 12.537,00 |
| 86424 | NFSE | 76674704000101- ENCLIMAR ENGENHARIA DE CLIMATIZACAO LTDA | 20/01/2025 | 11.824,56 |
Av. Álvaro Ramos, 991 - Quarta Parada - São Paulo - SP