| Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto |
|---|---|---|---|---|
| 2517 | DANFE | 08678402000151- CASA DOS BATERISTAS - EIRELI - EPP | 17/01/2025 | 2.738,00 |
| 3283 | NFSE | 61149860000186- LAVANDERIA E TINTURARIA VENEZA LTDA | 17/01/2025 | 2.730,96 |
| 1541243 | PC | PESSOA FÍSICA | 17/01/2025 | 2.724,00 |
| 185964 | DANFE | 09283150000124- NATURELLE DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI LT | 17/01/2025 | 2.723,97 |
| 555 | NFSE | 20955585000100- LUMENTECH SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNIC | 17/01/2025 | 2.720,00 |
| 376 | DANFE | 43944583000111- MB7 BRASIL LTDA | 17/01/2025 | 2.714,32 |
| 14062 | DANFE | 13086597000180- EDER C. GOMES DE OLIVEIRA ME | 17/01/2025 | 2.708,10 |
| 2666 | DANFE | 57670143000128- TEMPERCLUB COMERCIO E SERVICOS DE VIDROS | 17/01/2025 | 2.700,00 |
| 54941 | DANFE | 08787821000121- RED MEAT ENTREPOSTO E COMERCIO DE CARNES | 17/01/2025 | 2.689,69 |
| 681477 | DANFE | 61021325000145- RIO ACIMA COMERCIAL AGRICOLA LTDA | 17/01/2025 | 2.671,56 |
| 383883 | DANFE | 43381672000105- BB DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA. | 17/01/2025 | 2.625,60 |
| 681214 | DANFE | 61021325000145- RIO ACIMA COMERCIAL AGRICOLA LTDA | 17/01/2025 | 2.613,40 |
| 18037 | DANFE | 44137440000160- AGROSUCO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACA | 17/01/2025 | 2.613,56 |
| 681175 | DANFE | 61021325000145- RIO ACIMA COMERCIAL AGRICOLA LTDA | 17/01/2025 | 2.609,53 |
| 10626 | DANFE | 22716291000151- TASTE ALIMENTOS CONGELADOS LTDA | 17/01/2025 | 2.608,00 |
Av. Álvaro Ramos, 991 - Quarta Parada - São Paulo - SP