| Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto |
|---|---|---|---|---|
| 551 | DANFE | 02302874000129- J F GONCALVES COMERCIO LTDA ME | 17/01/2025 | 694,00 |
| 14064 | DANFE | 13086597000180- EDER C. GOMES DE OLIVEIRA ME | 17/01/2025 | 692,08 |
| 35521 | NFSE | 10337197000293- RODONAVES CAMINHOES COM SERV LTDA | 17/01/2025 | 692,50 |
| 42419 | NFSE | 05256693000100- BIOQUALITY COMERCIO E SERVICOS NO CONTRO | 17/01/2025 | 691,40 |
| 14651 | DANFE | 39311408000110- LOJAS ITE BEBE LTDA | 17/01/2025 | 690,00 |
| 681588 | DANFE | 61021325000145- RIO ACIMA COMERCIAL AGRICOLA LTDA | 17/01/2025 | 686,44 |
| 18024 | DANFE | 44137440000160- AGROSUCO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACA | 17/01/2025 | 683,99 |
| 6395 | DANFE | 05556842000148- LILIANE APARECIDA DOS SANTOS RIBEIRO | 17/01/2025 | 682,80 |
| 1542626 | PC | PESSOA FÍSICA | 17/01/2025 | 680,00 |
| 681659 | DANFE | 61021325000145- RIO ACIMA COMERCIAL AGRICOLA LTDA | 17/01/2025 | 679,13 |
| 185962 | DANFE | 09283150000124- NATURELLE DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI LT | 17/01/2025 | 678,92 |
| 1542957 | PC | PESSOA FÍSICA | 17/01/2025 | 675,00 |
| 835 | DANFE | 60429792000146- PANIFICADORA BELGA LTDA | 17/01/2025 | 673,25 |
| 93186 | DANFE | 51669307000110- COMERCIAL MALULI LTDA. | 17/01/2025 | 667,04 |
| 516001 | DANFE | 03802108000196- CENTROESTE CARNES E DERIVADOS LTDA | 17/01/2025 | 667,29 |
Av. Álvaro Ramos, 991 - Quarta Parada - São Paulo - SP