| Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto |
|---|---|---|---|---|
| 282675 | DANFE | 00536772000142- ECOLAB QUIMICA LTDA | 17/01/2025 | 305,35 |
| 14470 | NF-e | 09398861000144- LAVANDERIA ANTARES LTDA | 17/01/2025 | 300,00 |
| 21084 | FAT | 58634726000166- MAXSERV COMERCIO E ASSISTENCIA DE EQUIPA | 17/01/2025 | 300,00 |
| 1 | GRU | 00394460011771- MINISTERIO DA FAZENDA | 17/01/2025 | 300,00 |
| 8015084 | NFS C | 00497373000110- SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA. | 17/01/2025 | 299,80 |
| 25 | DANFE | 54143493000148- BIANCA APARECIDA MIRANDA DA SILVA | 17/01/2025 | 297,88 |
| 830 | DANFE | 60429792000146- PANIFICADORA BELGA LTDA | 17/01/2025 | 295,90 |
| 831 | DANFE | 60429792000146- PANIFICADORA BELGA LTDA | 17/01/2025 | 295,90 |
| 346999 | R | PESSOA FÍSICA | 17/01/2025 | 294,00 |
| 347006 | R | PESSOA FÍSICA | 17/01/2025 | 294,00 |
| 166970 | DANFE | 58362674000116- DENTAL SOLIDENT LTDA | 17/01/2025 | 293,84 |
| 251400 | DANFE | 59531079000120- TIFFIN COMERCIO DE DOCES E SALGADOS LTDA | 17/01/2025 | 291,00 |
| 122024 | RTM | 58200015000183- PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS | 17/01/2025 | 291,95 |
| 686323 | DEV | PESSOA FÍSICA | 17/01/2025 | 290,00 |
| 1542069 | PC | PESSOA FÍSICA | 17/01/2025 | 289,26 |
Av. Álvaro Ramos, 991 - Quarta Parada - São Paulo - SP