| Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto |
|---|---|---|---|---|
| 2943178 | NFF | 02302100000106- EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S. | 16/01/2025 | 62.435,78 |
| 1 | R | 03667884002760- SESC RIBEIRAO PRETO | 16/01/2025 | 60.000,00 |
| 1 | R | 03667884000635- SESC ARARAQUARA | 16/01/2025 | 55.000,00 |
| 1 | R | 03667884001100- SESC INTERLAGOS | 16/01/2025 | 51.500,00 |
| 145 | NFSE | 43721183000147- BARLAVENTO FILMES LTDA | 16/01/2025 | 50.000,00 |
| 8130 | NFSE | 07174608000181- LABORATORIO DE PROTESE FONSECA LTDA. | 16/01/2025 | 48.579,90 |
| 2680347 | NF-e | 05340639000130- PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARI | 16/01/2025 | 47.650,86 |
| 33 | DANFSe | 29115399000138- 29.115.399 ISABEL CRISTINA LOPES | 16/01/2025 | 45.373,00 |
| 1 | R | 03667884002921- SESC SANTO ANDRE | 16/01/2025 | 45.000,00 |
| 119 | NFSE | 44253859000188- N B PRODUCOES LTDA | 16/01/2025 | 45.000,00 |
| 1 | R | 03667884000805- CINESESC | 16/01/2025 | 43.000,00 |
| 1 | R | 03667884004622- SESC REGISTRO | 16/01/2025 | 42.000,00 |
| 238 | NFSE | 19583701000129- BRUNO CAVALCANTE HANNA | 16/01/2025 | 40.000,00 |
| 3507880 | RTM | 46522942000130- PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | 16/01/2025 | 33.238,44 |
| 1 | R | 03667884000473- SESC SAO CARLOS | 16/01/2025 | 33.000,00 |
Av. Álvaro Ramos, 991 - Quarta Parada - São Paulo - SP