| Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto |
|---|---|---|---|---|
| 29 | FAT | 03824989000146- RENT ALL SHOW EIRELI ME | 16/01/2025 | 5.000,00 |
| 85716 | DANFE | 06973355000305- FLORAO ALIMENTOS LTDA | 16/01/2025 | 5.000,00 |
| 29 | R | 41132480000121- JLC - EVENTOS E TRANSPORTES LTDA. | 16/01/2025 | 4.900,00 |
| 12 | NFSE | 28134152000104- R S RAYEL CONSULTORIA E TURISMO | 16/01/2025 | 4.900,00 |
| 1257 | NFSE | 04880896000100- BATUQUES PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | 16/01/2025 | 4.895,00 |
| 17956 | DANFE | 44137440000160- AGROSUCO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACA | 16/01/2025 | 4.859,90 |
| 121 | NFSE | 35258204000101- ESPACO LIMPO LAVANDERIA LTDA | 16/01/2025 | 4.755,00 |
| 2680367 | NF-e | 05340639000130- PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARI | 16/01/2025 | 4.617,76 |
| 181213 | DANFE | 51687713000106- ELETRO BUSCARIOLI LTDA | 16/01/2025 | 4.600,00 |
| 208802 | DANFE | 24699832000106- ATACADISTA KINGFOOD PRODUTOS ALIMENTICIO | 16/01/2025 | 4.552,70 |
| 2739 | DANFE | 07760565000116- JOSE AUGUSTO VIEIRA FELICIO | 16/01/2025 | 4.529,00 |
| 468 | NFSE | 29183190000101- ACESSO URBANO SERVICOS LTDA | 16/01/2025 | 4.520,00 |
| 12 | DANFSe | 57055610000100- 57.055.610 MARLENE SILVA DE CARVALHO | 16/01/2025 | 4.500,00 |
| 12 | GRFC | 00360305023589- CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 16/01/2025 | 4.430,40 |
| 12 | GRFC | 00360305023589- CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 16/01/2025 | 4.390,80 |
Av. Álvaro Ramos, 991 - Quarta Parada - São Paulo - SP