| Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto |
|---|---|---|---|---|
| 308 | DANFE | 16937433000108- VILA CEREALE ALIMENTOS NATURAIS EIRELI | 16/01/2025 | 591,30 |
| 1543080 | PC | PESSOA FÍSICA | 16/01/2025 | 580,32 |
| 243 | DANFE | 37914859000116- OTHERO & CAMPAGNERI LTDA | 16/01/2025 | 570,00 |
| 242692 | NFSE | 59558411000140- COOPERATIVA UNIAO DE SERVICOS DOS TAXIST | 16/01/2025 | 569,75 |
| 1542886 | PC | PESSOA FÍSICA | 16/01/2025 | 562,04 |
| 4 | DANFE | 55713233000123- 55.713.233 ARTHUR IGNOTTI DE ARAUJO | 16/01/2025 | 560,00 |
| 16354 | DANFE | 10623476000132- LMS COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTO | 16/01/2025 | 559,44 |
| 468 | DANFE | 15756740000120- FLORICULTURA E DECORACAO ARTFLORECIA LTD | 16/01/2025 | 553,00 |
| 251229 | DANFE | 59531079000120- TIFFIN COMERCIO DE DOCES E SALGADOS LTDA | 16/01/2025 | 553,08 |
| 1542989 | PC | PESSOA FÍSICA | 16/01/2025 | 550,00 |
| 1542990 | PC | PESSOA FÍSICA | 16/01/2025 | 550,00 |
| 2527139 | DANFE | 10975945000263- RIBERFOODS IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA D | 16/01/2025 | 543,20 |
| 680902 | DANFE | 61021325000145- RIO ACIMA COMERCIAL AGRICOLA LTDA | 16/01/2025 | 543,98 |
| 1206 | DANFE | 08743025008848- JESMOND COMERCIO VAREJISTA LTDA | 16/01/2025 | 541,00 |
| 680952 | DANFE | 61021325000145- RIO ACIMA COMERCIAL AGRICOLA LTDA | 16/01/2025 | 537,00 |
Av. Álvaro Ramos, 991 - Quarta Parada - São Paulo - SP