| Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto |
|---|---|---|---|---|
| 138639 | NFSE | 61533949000141- S/A O ESTADO DE S.PAULO | 15/01/2025 | 161.572,32 |
| 1 | R | 03667884005432- SESC CASA VERDE | 15/01/2025 | 160.000,00 |
| 1025508 | FAT | 61695227000193- ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE D | 15/01/2025 | 144.107,98 |
| 1 | R | 03667884003065- SESC SOROCABA | 15/01/2025 | 144.000,00 |
| 1 | R | 03667884002689- SESC SANTOS | 15/01/2025 | 130.000,00 |
| 3596 | NFSE | 13505602000142- MILLE COMERCIO E SERVICOS DE ELETRICIDAD | 15/01/2025 | 129.136,19 |
| 5807801 | NFF | 43776517000180- COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO | 15/01/2025 | 117.160,76 |
| 1 | R | 03667884001607- SESC ITAQUERA | 15/01/2025 | 105.000,00 |
| 603353 | NFST | 02558157000162- TELEFONICA BRASIL S/A | 15/01/2025 | 104.014,00 |
| 983207 | FAT | 04172213000151- COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ | 15/01/2025 | 95.746,62 |
| 60 | NFSE | 35495660000175- TATIANA O DE FARIAS PRODUCOES CULTURAIS | 15/01/2025 | 86.875,20 |
| 23326 | NFSE | 24918171000162- AVALARA BRASIL - ASSESSORIA E CONSULTORI | 15/01/2025 | 84.957,57 |
| 1 | R | 03667884002506- SESC BERTIOGA | 15/01/2025 | 80.000,00 |
| 1 | R | 03667884001879- SESC VILA MARIANA | 15/01/2025 | 80.000,00 |
| 1 | R | 03667884002336- SESC BIRIGUI | 15/01/2025 | 80.000,00 |
Av. Álvaro Ramos, 991 - Quarta Parada - São Paulo - SP