| Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto |
|---|---|---|---|---|
| 14841 | DANFE | 22716291000151- TASTE ALIMENTOS CONGELADOS LTDA | 27/11/2025 | 877,80 |
| 976439 | DANFE | 06698091000590- AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATIC | 27/11/2025 | 875,06 |
| 255788 | DANFE | 24699832000106- ATACADISTA KINGFOOD PRODUTOS ALIMENTICIO | 27/11/2025 | 874,35 |
| 438 | DANFE | 12489212000163- MOLA INTELIGENTE TRANSITE COMERCIO DE PO | 27/11/2025 | 870,00 |
| 250854 | NFSE | 59558411000140- COOPERATIVA UNIAO DE SERVICOS DOS TAXIST | 27/11/2025 | 867,68 |
| 258515 | DANFE | 59531079000120- TIFFIN COMERCIO DE DOCES E SALGADOS LTDA | 27/11/2025 | 865,40 |
| 948807 | DANFE | 03060223000132- FRIGORIFICO SILTOMAC LTDA | 27/11/2025 | 864,71 |
| 22337 | DANFE | 44541550000193- NOVA BROOKLIN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 27/11/2025 | 864,18 |
| 22338 | DANFE | 44541550000193- NOVA BROOKLIN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 27/11/2025 | 864,94 |
| 743333 | DANFE | 61021325000145- RIO ACIMA COMERCIAL AGRICOLA LTDA | 27/11/2025 | 863,31 |
| 22349 | DANFE | 44541550000193- NOVA BROOKLIN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 27/11/2025 | 863,04 |
| 5165 | DANFE | 33333174000125- MARIANA SOUZA ARANDA - PAPELARIA, INFORM | 27/11/2025 | 861,18 |
| 201992 | DANFE | 09283150000124- NATURELLE DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI LT | 27/11/2025 | 857,75 |
| 9278368 | DEV | PESSOA FÍSICA | 27/11/2025 | 856,80 |
| 202162 | DANFE | 09283150000124- NATURELLE DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI LT | 27/11/2025 | 856,65 |
Av. Álvaro Ramos, 991 - Quarta Parada - São Paulo - SP