| Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto |
|---|---|---|---|---|
| 149278 | DANFE | 06057223038578- SENDAS DISTRIBUIDORA S/A | 12/01/2025 | 159,00 |
| 399282 | DANFE | 43283811000826- KALUNGA S.A. | 12/01/2025 | 99,00 |
| 70 | DANFE | 45025568000103- GNW ATACADISTA DE PRODUTOS NATURAIS LTDA | 12/01/2025 | 76,02 |
| 1542703 | PC | PESSOA FÍSICA | 12/01/2025 | 68,00 |
| 1542157 | PC | PESSOA FÍSICA | 12/01/2025 | 66,05 |
| 1542691 | PC | PESSOA FÍSICA | 12/01/2025 | 59,79 |
| 344903 | DEV | PESSOA FÍSICA | 12/01/2025 | 34,00 |
| 120125 | DEVCUR | PESSOA FÍSICA | 12/01/2025 | 30,00 |
| 4453 | DEV | 03667884004460- SESC JUNDIAI | 12/01/2025 | 10,00 |
| 15 | NFSE | 48274770000159- GRUPO CARMONA FIT LTDA | 11/01/2025 | 2.400,00 |
| 1800 | NFSE | 14175980000178- FERREIRA E LEONEL LOCACAO DE CACAMBAS LT | 11/01/2025 | 1.250,00 |
| 1541998 | AD | PESSOA FÍSICA | 11/01/2025 | 650,00 |
| 1542103 | AD | PESSOA FÍSICA | 11/01/2025 | 630,00 |
| 1542444 | AD | PESSOA FÍSICA | 11/01/2025 | 620,00 |
| 273653 | DANFE | 61158895000181- CORREIAS SCHNEIDER LTDA | 11/01/2025 | 415,03 |
Av. Álvaro Ramos, 991 - Quarta Parada - São Paulo - SP