| Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto |
|---|---|---|---|---|
| 1631676 | PC | PESSOA FÍSICA | 27/11/2025 | 330,77 |
| 1629112 | AD | PESSOA FÍSICA | 27/11/2025 | 326,00 |
| 1629827 | AD | PESSOA FÍSICA | 27/11/2025 | 326,00 |
| 1629979 | AD | PESSOA FÍSICA | 27/11/2025 | 326,00 |
| 1629345 | PC | PESSOA FÍSICA | 27/11/2025 | 326,00 |
| 1629321 | PC | PESSOA FÍSICA | 27/11/2025 | 326,00 |
| 1629331 | PC | PESSOA FÍSICA | 27/11/2025 | 326,00 |
| 1629368 | PC | PESSOA FÍSICA | 27/11/2025 | 326,00 |
| 1629374 | PC | PESSOA FÍSICA | 27/11/2025 | 326,00 |
| 1629366 | PC | PESSOA FÍSICA | 27/11/2025 | 326,00 |
| 1629437 | PC | PESSOA FÍSICA | 27/11/2025 | 326,00 |
| 1629383 | PC | PESSOA FÍSICA | 27/11/2025 | 326,00 |
| 1629340 | PC | PESSOA FÍSICA | 27/11/2025 | 326,00 |
| 1629377 | PC | PESSOA FÍSICA | 27/11/2025 | 326,00 |
| 1629314 | PC | PESSOA FÍSICA | 27/11/2025 | 326,00 |
Av. Álvaro Ramos, 991 - Quarta Parada - São Paulo - SP