| Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto |
|---|---|---|---|---|
| 17177 | DANFE | 44541550000193- NOVA BROOKLIN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 08/01/2025 | 134,29 |
| 185247 | DANFE | 09283150000124- NATURELLE DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI LT | 08/01/2025 | 133,07 |
| 17065 | DANFE | 44541550000193- NOVA BROOKLIN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 08/01/2025 | 128,76 |
| 1010 | DANFE | 16790749000110- PANIFICADORA DELIKATESSE XI LTDA | 08/01/2025 | 127,04 |
| 1540814 | PC | PESSOA FÍSICA | 08/01/2025 | 125,80 |
| 140 | R | PESSOA FÍSICA | 08/01/2025 | 124,20 |
| 15629 | DANFE | 01937635001669- SONDA SUPERMERCADOS EXPORTACAO E IMPORTA | 08/01/2025 | 114,14 |
| 1410 | DANFE | 33802424000129- DINIANE LETICIA GONCALVES 36547037800 | 08/01/2025 | 110,00 |
| 1540688 | PC | PESSOA FÍSICA | 08/01/2025 | 109,20 |
| 5932 | DANFE | 07883899000187- GRADIN E GRADIN PRODUTOS AGROPECUARIOS | 08/01/2025 | 108,53 |
| 804 | DANFE | 60429792000146- PANIFICADORA BELGA LTDA | 08/01/2025 | 107,60 |
| 75991 | DANFE | 11719071000165- R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC | 08/01/2025 | 106,60 |
| 1541578 | PC | PESSOA FÍSICA | 08/01/2025 | 102,00 |
| 1540789 | PC | PESSOA FÍSICA | 08/01/2025 | 100,80 |
| 5744477 | NFFS | 46119855000137- SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SAN | 08/01/2025 | 99,19 |
Av. Álvaro Ramos, 991 - Quarta Parada - São Paulo - SP