| Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto |
|---|---|---|---|---|
| 4562782 | DANFE | 19043440000235- NOVA MEGA G ATACADISTA DE ALIMENTOS S.A. | 07/01/2025 | 4.073,00 |
| 538 | NFSE | 08645515000150- LABORATORIO DE PROTESE RANIERI LTDA | 07/01/2025 | 4.070,83 |
| 110810 | DANFE | 53726295000144- CONFRUTY ALIMENTOS LTDA | 07/01/2025 | 4.064,63 |
| 7372 | DANFE | 05035409000167- SUMMER COOL, PROJETO, INSTALACAO E MANUT | 07/01/2025 | 4.060,00 |
| 678376 | DANFE | 61021325000145- RIO ACIMA COMERCIAL AGRICOLA LTDA | 07/01/2025 | 4.059,57 |
| 539 | NFSE | 08645515000150- LABORATORIO DE PROTESE RANIERI LTDA | 07/01/2025 | 4.047,01 |
| 1801 | DANFE | 22929447000182- TORTERIA COMERCIO DE ALIMENTOS DELIVERY | 07/01/2025 | 4.011,00 |
| 196016 | DANFE | 62708862000120- GRESSIT REVESTIMENTOS INDUSTRIA E COMERC | 07/01/2025 | 4.010,65 |
| 632 | DANFE | 55720183000101- ESMERALDA ESPORTES LTDA | 07/01/2025 | 3.981,05 |
| 514743 | DANFE | 03802108000196- CENTROESTE CARNES E DERIVADOS LTDA | 07/01/2025 | 3.954,63 |
| 2947 | DANFE | 40083861000103- BENE DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA | 07/01/2025 | 3.906,52 |
| 409 | NFSE | 63013932000199- BILHAR BOLA BRANCA COMERCIO E LOCACAO LT | 07/01/2025 | 3.900,00 |
| 679606 | DANFE | 61021325000145- RIO ACIMA COMERCIAL AGRICOLA LTDA | 07/01/2025 | 3.900,00 |
| 1668 | NFSE | 12238216000179- SISTEC BLOCKGAS INDUSTRIA E COMERCIO LTD | 07/01/2025 | 3.900,00 |
| 679388 | DANFE | 61021325000145- RIO ACIMA COMERCIAL AGRICOLA LTDA | 07/01/2025 | 3.872,36 |
Av. Álvaro Ramos, 991 - Quarta Parada - São Paulo - SP