| Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto |
|---|---|---|---|---|
| 372 | DANFE | 34944243000108- PERGOLA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS L | 06/01/2025 | 31.882,00 |
| 1 | R | 03667884003901- CENTRO DE PESQUISA E FORMACAO | 06/01/2025 | 30.000,00 |
| 3135 | FAT | 69279180000199- STAGE LUZ E MAGIA LTDA | 06/01/2025 | 29.450,00 |
| 279 | NFSE | 29275593000180- GEOVANA MARQUES SERVICOS | 06/01/2025 | 25.000,00 |
| 7733939 | FAT | 43776517000180- COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO | 06/01/2025 | 24.756,15 |
| 53277 | NFSE | 01092686002366- JOHNSON CONTROLS BE DO BRASIL LTDA | 06/01/2025 | 24.654,78 |
| 185 | NF-e | 27553038000148- TECMANT SERVICOS DE CONSTRUCOES E MANUTE | 06/01/2025 | 24.585,00 |
| 92 | NFSE | 35703257000194- NORMANDAO ESTRUTURAS METALICAS LTDA | 06/01/2025 | 24.400,00 |
| 76000 | DANFE | 11719071000165- R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC | 06/01/2025 | 24.258,04 |
| 17163 | DANFE | 44541550000193- NOVA BROOKLIN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 06/01/2025 | 23.713,50 |
| 76035 | DANFE | 11719071000165- R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC | 06/01/2025 | 22.331,33 |
| 515025 | DANFE | 03802108000196- CENTROESTE CARNES E DERIVADOS LTDA | 06/01/2025 | 22.111,52 |
| 118 | NFSE | 31166381000107- 31.166.381 JOSE DOS SANTOS GOMES | 06/01/2025 | 22.000,00 |
| 54833 | DANFE | 08787821000121- RED MEAT ENTREPOSTO E COMERCIO DE CARNES | 06/01/2025 | 21.241,34 |
| 117915 | DANFE | 08706183000177- LGR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE | 06/01/2025 | 20.852,97 |
Av. Álvaro Ramos, 991 - Quarta Parada - São Paulo - SP