| Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto |
|---|---|---|---|---|
| 532 | DANFE | 20870657000117- FRANK CARDOZO DO NASCIMENTO 22695944870 | 25/11/2025 | 1.039,80 |
| 1872 | NFSE | 41132480000121- JLC - EVENTOS E TRANSPORTES LTDA. | 25/11/2025 | 1.039,56 |
| 6063 | NFSE | 03267725000139- BRILHANTE COM. E SERV. DE REGRIGERACAO L | 25/11/2025 | 1.038,00 |
| 743824 | DANFE | 61021325000145- RIO ACIMA COMERCIAL AGRICOLA LTDA | 25/11/2025 | 1.036,97 |
| 202628 | DANFE | 09283150000124- NATURELLE DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI LT | 25/11/2025 | 1.036,68 |
| 1629649 | PC | PESSOA FÍSICA | 25/11/2025 | 1.030,18 |
| 258257 | DANFE | 59531079000120- TIFFIN COMERCIO DE DOCES E SALGADOS LTDA | 25/11/2025 | 1.026,00 |
| 258454 | DANFE | 59531079000120- TIFFIN COMERCIO DE DOCES E SALGADOS LTDA | 25/11/2025 | 1.023,40 |
| 254988 | DANFE | 24699832000106- ATACADISTA KINGFOOD PRODUTOS ALIMENTICIO | 25/11/2025 | 1.015,40 |
| 1627284 | AD | PESSOA FÍSICA | 25/11/2025 | 1.015,00 |
| 305 | SP | 03667884000120- SESC - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO | 25/11/2025 | 1.015,00 |
| 14544 | DANFE | 22716291000151- TASTE ALIMENTOS CONGELADOS LTDA | 25/11/2025 | 1.007,00 |
| 33798 | DANFE | 03317934000140- ROCAR COMERCIO, IMPORTACAO DE ACESSORIOS | 25/11/2025 | 1.007,39 |
| 4102 | DANFE | 14310243000130- R.M.P. DE SOUZA TROFEUS | 25/11/2025 | 1.006,00 |
| 1075 | NFSE | 02227337000161- GLASART INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 25/11/2025 | 1.004,00 |
Av. Álvaro Ramos, 991 - Quarta Parada - São Paulo - SP