| Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto |
|---|---|---|---|---|
| 15263 | DANFE | 22716291000151- TASTE ALIMENTOS CONGELADOS LTDA | 22/12/2025 | 1.520,00 |
| 1247 | DANFE | 54903660000101- FLASH DISTRIBUIDORA LTDA | 22/12/2025 | 1.508,78 |
| 258728 | DANFE | 59531079000120- TIFFIN COMERCIO DE DOCES E SALGADOS LTDA | 22/12/2025 | 1.507,80 |
| 578360 | DANFE | 00537053000146- PONTUAL COMERCIAL AGRICOLA LTDA | 22/12/2025 | 1.501,20 |
| 1298 | NFSE | 05357545000173- 05.357.545 WILLIAM PAZ FRANCO | 22/12/2025 | 1.500,00 |
| 259188 | DANFE | 59531079000120- TIFFIN COMERCIO DE DOCES E SALGADOS LTDA | 22/12/2025 | 1.490,60 |
| 29856 | DACTE | 15564129000280- LLS TRANSPORTE E AGENCIAMENTO DE CARGAS | 22/12/2025 | 1.482,00 |
| 23 | NFSE | 23820065000189- 23.820.065 ABOUBACAR SIDIBE | 22/12/2025 | 1.480,00 |
| 178798 | DANFE | 58362674000116- DENTAL SOLIDENT LTDA | 22/12/2025 | 1.459,04 |
| 259050 | DANFE | 59531079000120- TIFFIN COMERCIO DE DOCES E SALGADOS LTDA | 22/12/2025 | 1.456,80 |
| 79 | NFSE | 46248493000184- D M SERVICOS DE AUDIOVISUAL E FOTOGRAFIA | 22/12/2025 | 1.450,00 |
| 1719 | NFSE | 18064983000195- GIOVANNI CESAR BURIOLA | 22/12/2025 | 1.440,00 |
| 1084420 | DANFE | 60795978000208- CACO COMERCIAL DE FRUTAS LTDA | 22/12/2025 | 1.431,36 |
| 72744 | DANFE | 02782913000647- PREMIER ALIMENTOS LTDA | 22/12/2025 | 1.422,60 |
| 11 | DANFE | 55264922000106- CONFEITARIA DOCE JESUS LTDA | 22/12/2025 | 1.418,51 |
Av. Álvaro Ramos, 991 - Quarta Parada - São Paulo - SP