| Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto |
|---|---|---|---|---|
| 23 | R | PESSOA FÍSICA | 19/11/2025 | 1.834,00 |
| 742069 | DANFE | 61021325000145- RIO ACIMA COMERCIAL AGRICOLA LTDA | 19/11/2025 | 1.833,15 |
| 14534 | DANFE | 22716291000151- TASTE ALIMENTOS CONGELADOS LTDA | 19/11/2025 | 1.832,74 |
| 15287 | DANFE | 13086597000180- EDER C. GOMES DE OLIVEIRA | 19/11/2025 | 1.821,56 |
| 13209 | DACTE | 50479476000125- VIACAO JACAREI LTDA | 19/11/2025 | 1.819,41 |
| 241 | R | 26125975000130- MLC LOCACOES, PRODUCOES E EVENTOS LTDA | 19/11/2025 | 1.819,19 |
| 743056 | DANFE | 61021325000145- RIO ACIMA COMERCIAL AGRICOLA LTDA | 19/11/2025 | 1.816,75 |
| 175 | DANFE | 02430968000183- GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTD | 19/11/2025 | 1.815,75 |
| 3230796 | NFSE | 05340639000130- PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARI | 19/11/2025 | 1.813,47 |
| 73582 | DANFE | 43753904000109- COOPERATIVA DE CONSUMO DOS BANCARIOS DE | 19/11/2025 | 1.811,04 |
| 1 | DANFE | 63274798000180- 63.274.798 BRUNA SANTIAGO PECEGO | 19/11/2025 | 1.810,00 |
| 514 | DANFE | 05030791000116- ALTAIR KLEBER PRADO AGUA | 19/11/2025 | 1.808,00 |
| 3454 | NF-e | 53676474000114- MICROBLAU INDUSTRIA E ELETRONICA LTDA | 19/11/2025 | 1.801,86 |
| 1113 | RPA | PESSOA FÍSICA | 19/11/2025 | 1.800,00 |
| 220 | NFSE | 15218733000174- MARCIO DOUGLAS PEREIRA RODRIGUES EMPREEN | 19/11/2025 | 1.800,00 |
Av. Álvaro Ramos, 991 - Quarta Parada - São Paulo - SP