| Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto |
|---|---|---|---|---|
| 1628941 | AD | PESSOA FÍSICA | 19/11/2025 | 500,00 |
| 1628127 | AD | PESSOA FÍSICA | 19/11/2025 | 500,00 |
| 202461 | DANFE | 09283150000124- NATURELLE DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI LT | 19/11/2025 | 499,00 |
| 42 | DANFE | 49764737000170- 49.764.737 GABRIELA FRANCISCO CARDOSO | 19/11/2025 | 498,32 |
| 14537 | DANFE | 22716291000151- TASTE ALIMENTOS CONGELADOS LTDA | 19/11/2025 | 496,60 |
| 258250 | DANFE | 59531079000120- TIFFIN COMERCIO DE DOCES E SALGADOS LTDA | 19/11/2025 | 495,42 |
| 85850 | DANFE | 11719071000165- R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC | 19/11/2025 | 491,31 |
| 126257 | DANFE | 53726295000144- CONFRUTY ALIMENTOS LTDA | 19/11/2025 | 491,40 |
| 21950 | DANFE | 04092064000110- TROPDAN INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS | 19/11/2025 | 490,00 |
| 2505903 | DARE | 46377222000129- SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO | 19/11/2025 | 490,19 |
| 4725 | NFSE | 23857342000128- NOVASET COMERCIAL LTDA | 19/11/2025 | 490,00 |
| 1625477 | AD | PESSOA FÍSICA | 19/11/2025 | 489,00 |
| 5089919 | DANFE | 19043440000235- NOVA MEGA G ATACADISTA DE ALIMENTOS S.A. | 19/11/2025 | 489,30 |
| 202370 | DANFE | 09283150000124- NATURELLE DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI LT | 19/11/2025 | 489,67 |
| 739834 | DANFE | 61021325000145- RIO ACIMA COMERCIAL AGRICOLA LTDA | 19/11/2025 | 488,72 |
Av. Álvaro Ramos, 991 - Quarta Parada - São Paulo - SP