| Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto |
|---|---|---|---|---|
| 74648 | DANFE | 43753904000109- COOPERATIVA DE CONSUMO DOS BANCARIOS DE | 22/12/2025 | 452,88 |
| 577107 | DANFE | 00537053000146- PONTUAL COMERCIAL AGRICOLA LTDA | 22/12/2025 | 450,00 |
| 1084423 | DANFE | 60795978000208- CACO COMERCIAL DE FRUTAS LTDA | 22/12/2025 | 447,30 |
| 78393 | DANFE | 57953549000118- EDITORA E DISTRIBUIDORA FEIRA LIVRO LTDA | 22/12/2025 | 444,87 |
| 87033 | DANFE | 11719071000165- R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC | 22/12/2025 | 443,52 |
| 86653 | DANFE | 11719071000165- R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC | 22/12/2025 | 435,60 |
| 178802 | DANFE | 58362674000116- DENTAL SOLIDENT LTDA | 22/12/2025 | 429,64 |
| 54853 | R | 07126165000153- VERO TRABALHO TEMPORARIO E TERCEIRIZACAO | 22/12/2025 | 425,40 |
| 143 | DANFE | 20320948000301- NINOS FLORES LTDA | 22/12/2025 | 420,00 |
| 204096 | DANFE | 09283150000124- NATURELLE DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI LT | 22/12/2025 | 415,80 |
| 331171 | DANFE | 21004524000120- IMPERATRIZ BRASIL ALIMENTOS LTDA | 22/12/2025 | 406,08 |
| 2033788 | R | 05970030000144- AVG COMERCIAL, LOCACAO E SERVICOS LTDA | 22/12/2025 | 405,42 |
| 116 | DEV | PESSOA FÍSICA | 22/12/2025 | 402,66 |
| 804 | NFSE | 46641124000157- POSTO DE MOLAS PIERRE LTDA | 22/12/2025 | 400,00 |
| 92810 | NFSE | 76674704000101- ENCLIMAR ENGENHARIA DE CLIMATIZACAO LTDA | 22/12/2025 | 400,00 |
Av. Álvaro Ramos, 991 - Quarta Parada - São Paulo - SP