| Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto |
|---|---|---|---|---|
| 1627054 | PC | PESSOA FÍSICA | 18/11/2025 | 26,54 |
| 743328 | DANFE | 61021325000145- RIO ACIMA COMERCIAL AGRICOLA LTDA | 18/11/2025 | 26,64 |
| 218401 | R | PESSOA FÍSICA | 18/11/2025 | 25,00 |
| 218455 | R | PESSOA FÍSICA | 18/11/2025 | 25,00 |
| 193668 | R | PESSOA FÍSICA | 18/11/2025 | 20,73 |
| 3717069 | FAT | 34028316003129- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | 18/11/2025 | 20,78 |
| 90683 | NFSE | 43035146001408- PROTEGE PROTECAO E TRANSPORTE DE VALORES | 18/11/2025 | 19,60 |
| 1627576 | PC | PESSOA FÍSICA | 18/11/2025 | 16,85 |
| 1627718 | PC | PESSOA FÍSICA | 18/11/2025 | 15,60 |
| 26340 | BB | 45565355000166- 11 TABELIAO DE NOTAS DA CAPITAL | 18/11/2025 | 15,00 |
| 742115 | DANFE | 61021325000145- RIO ACIMA COMERCIAL AGRICOLA LTDA | 18/11/2025 | 13,40 |
| 1627883 | PC | PESSOA FÍSICA | 18/11/2025 | 13,50 |
| 378 | DANFE | 37910885000176- HAVAI SUPERMERCADO LTDA | 18/11/2025 | 10,78 |
| 8112025 | DEVCUR | PESSOA FÍSICA | 18/11/2025 | 9,00 |
| 8112025 | DEVCUR | PESSOA FÍSICA | 18/11/2025 | 9,00 |
Av. Álvaro Ramos, 991 - Quarta Parada - São Paulo - SP