| Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto |
|---|---|---|---|---|
| 8402 | DANFE | 53461380000128- DISTRIBUIDORA FORMOSA LTDA | 14/11/2025 | 2.988,00 |
| 250239 | NFSE | 59558411000140- COOPERATIVA UNIAO DE SERVICOS DOS TAXIST | 14/11/2025 | 2.983,82 |
| 52 | RPA | PESSOA FÍSICA | 14/11/2025 | 2.983,00 |
| 37 | DANFSe | 19264013000104- RICARDO FERREIRA DA SILVA 27126737866 | 14/11/2025 | 2.980,00 |
| 13585 | DANFE | 07409012000113- EVERLUX & MASTERLUX - INDUSTRIA DE SINAL | 14/11/2025 | 2.979,38 |
| 258145 | DANFE | 59531079000120- TIFFIN COMERCIO DE DOCES E SALGADOS LTDA | 14/11/2025 | 2.973,96 |
| 337613 | DANFE | 61881611000180- CARBOROIL COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRO | 14/11/2025 | 2.964,75 |
| 550012 | DANFE | 03802108000196- CENTROESTE CARNES E DERIVADOS LTDA | 14/11/2025 | 2.958,40 |
| 549452 | DANFE | 03802108000196- CENTROESTE CARNES E DERIVADOS LTDA | 14/11/2025 | 2.958,40 |
| 1279 | NFSE | 26125975000130- MLC LOCACOES, PRODUCOES E EVENTOS LTDA | 14/11/2025 | 2.950,00 |
| 1 | DANFSe | 61703317000189- 61.703.317 KAREN VIANA DE OLIVEIRA | 14/11/2025 | 2.940,00 |
| 3408 | DANFE | 11552087000126- SOFSOL COMERCIO E SERVICO DE AQUECEDORES | 14/11/2025 | 2.925,76 |
| 125 | DANFE | 18169361000121- LUMA PISI TEIXEIRA MOURA 22970847817 | 14/11/2025 | 2.925,00 |
| 27 | NFSE | 24417264000103- 24.417.264 DIONE SILVA | 14/11/2025 | 2.922,19 |
| 5083820 | DANFE | 19043440000235- NOVA MEGA G ATACADISTA DE ALIMENTOS S.A. | 14/11/2025 | 2.911,00 |
Av. Álvaro Ramos, 991 - Quarta Parada - São Paulo - SP