| Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto |
|---|---|---|---|---|
| 36705 | DANFE | 44137440000160- AGROSUCO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACA | 13/11/2025 | 677,44 |
| 1625656 | PC | PESSOA FÍSICA | 13/11/2025 | 675,06 |
| 10 | RTM | 44573087000161- PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPA | 13/11/2025 | 675,89 |
| 7106 | DANFE | 05556842000148- LILIANE APARECIDA DOS SANTOS RIBEIRO | 13/11/2025 | 672,00 |
| 1626913 | PC | PESSOA FÍSICA | 13/11/2025 | 663,81 |
| 5078171 | DANFE | 19043440000235- NOVA MEGA G ATACADISTA DE ALIMENTOS S.A. | 13/11/2025 | 659,15 |
| 47 | DANFSe | 27849794000119- 27.849.794 FABIANE DO CARMO RODRIGUES | 13/11/2025 | 650,00 |
| 1626543 | PC | PESSOA FÍSICA | 13/11/2025 | 650,00 |
| 22299 | DANFE | 44541550000193- NOVA BROOKLIN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 13/11/2025 | 650,66 |
| 2838 | DANFE | 57670143000128- TEMPERCLUB COMERCIO E SERVICOS DE VIDROS | 13/11/2025 | 650,00 |
| 201744 | DANFE | 09283150000124- NATURELLE DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI LT | 13/11/2025 | 648,72 |
| 177478 | DANFE | 58362674000116- DENTAL SOLIDENT LTDA | 13/11/2025 | 642,75 |
| 30031 | DANFE | 43405679000101- PANIFICADORA E CONFEITARIA CAMPOS ELISEO | 13/11/2025 | 636,90 |
| 266726 | DANFE | 46256772000270- SPARTAN DO BRASIL PRODUTOS QUIMICOS LTDA | 13/11/2025 | 627,58 |
| 1626812 | PC | PESSOA FÍSICA | 13/11/2025 | 627,00 |
Av. Álvaro Ramos, 991 - Quarta Parada - São Paulo - SP